期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348520 | 小 | |||
3348519 | 22:10 | 8+5+1=14 | 大 | 对 |
3348518 | 22:07 | 0+6+2=08 | 小 | 对 |
3348517 | 22:03 | 7+7+7=21 | 小 | 错 |
3348516 | 22:00 | 5+3+7=15 | 大 | 对 |
3348515 | 21:56 | 6+7+6=19 | 大 | 对 |
3348514 | 21:53 | 1+3+3=07 | 大 | 错 |
3348513 | 21:49 | 2+8+2=12 | 小 | 对 |
3348512 | 21:46 | 6+3+3=12 | 大 | 错 |
3348511 | 21:42 | 2+0+5=07 | 小 | 对 |
3348510 | 21:39 | 8+4+1=13 | 大 | 错 |
3348509 | 21:35 | 1+2+2=05 | 小 | 对 |
3348508 | 21:32 | 8+5+0=13 | 大 | 错 |
3348507 | 21:28 | 0+8+8=16 | 大 | 对 |
3348506 | 21:25 | 4+7+0=11 | 大 | 错 |
3348505 | 21:21 | 8+7+9=24 | 小 | 错 |
3348504 | 21:18 | 4+1+1=06 | 大 | 错 |
3348503 | 21:14 | 5+8+7=20 | 大 | 对 |
3348502 | 21:11 | 5+7+5=17 | 大 | 对 |
3348501 | 21:07 | 7+8+2=17 | 小 | 错 |
3348500 | 21:04 | 0+1+8=09 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348519 | 14 | 大 | 双 | ||
3348518 | 08 | 小 | 双 | ||
3348517 | 21 | 大 | 单 | ||
3348516 | 15 | 大 | 单 | ||
3348515 | 19 | 大 | 单 | ||
3348514 | 07 | 小 | 单 | ||
3348513 | 12 | 小 | 双 | ||
3348512 | 12 | 小 | 双 | ||
3348511 | 07 | 小 | 单 | ||
3348510 | 13 | 小 | 单 | ||
3348509 | 05 | 小 | 单 | ||
3348508 | 13 | 小 | 单 | ||
3348507 | 16 | 大 | 双 | ||
3348506 | 11 | 小 | 单 | ||
3348505 | 24 | 大 | 双 | ||
3348504 | 06 | 小 | 双 | ||
3348503 | 20 | 大 | 双 | ||
3348502 | 17 | 大 | 单 | ||
3348501 | 17 | 大 | 单 | ||
3348500 | 09 | 小 | 单 | ||
3348499 | 09 | 小 | 单 | ||
3348498 | 21 | 大 | 单 | ||
3348497 | 15 | 大 | 单 | ||
3348496 | 20 | 大 | 双 | ||
3348495 | 12 | 小 | 双 | ||
3348494 | 08 | 小 | 双 | ||
3348493 | 23 | 大 | 单 | ||
3348492 | 18 | 大 | 双 | ||
3348491 | 05 | 小 | 单 | ||
3348490 | 26 | 大 | 双 | ||
3348489 | 08 | 小 | 双 | ||
3348488 | 09 | 小 | 单 | ||
3348487 | 06 | 小 | 双 | ||
3348486 | 22 | 大 | 双 | ||
3348485 | 19 | 大 | 单 | ||
3348484 | 16 | 大 | 双 | ||
3348483 | 18 | 大 | 双 | ||
3348482 | 13 | 小 | 单 | ||
3348481 | 16 | 大 | 双 | ||
3348480 | 20 | 大 | 双 | ||
3348479 | 15 | 大 | 单 | ||
3348478 | 18 | 大 | 双 | ||
3348477 | 05 | 小 | 单 | ||
3348476 | 18 | 大 | 双 | ||
3348475 | 17 | 大 | 单 | ||
3348474 | 15 | 大 | 单 | ||
3348473 | 17 | 大 | 单 | ||
3348472 | 19 | 大 | 单 | ||
3348471 | 20 | 大 | 双 | ||
3348470 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出06 10 09 13 17 12 18 18 07 08 |